Descripción
DIMENSIONES (mm) |
||||||||
PULG. |
1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 6 | 8 |
SERIE |
ANSI 150 (20 bar – 275 psi – C.W.P.) |
|||||||
DISEÑO | CORTO | |||||||
A-RF | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 |
B | 45 | 57 | 62 | 90 | 100 | 110 | 160 | 208 |
C | 110 | 127 | 133 | 160 | 176 | 190 | 270 | 330 |
E | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 34 | 45 | 45 |
F | 22 | 25 | 38 | 30 | 34 | 34 | 50 | 50 |
• ESTAS VALVULAS SON ADECUADAS PARA UN SERVICIO NORMAL DE HASTA 177°C |