Descripción
|
DIMENSIONES (mm) |
|||||||||
|
ACCIONAMIENTO |
A PALANCA | ||||||||
|
TAMAÑO NOMINAL NPS |
½ | ¾ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 6 |
| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Ø INTERNO DEL PASAJE | 12,5 | 19 | 25 | 38 | 51 | 62 | 76 | 102 | 152 |
| A. | 108 | 118 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 394 |
| B. | 89 | 98 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 |
| C. | 40 | 45 | 51 | 69 | 76 | 86 | 93 | 107 | 197 |
| E. | 70 | 80 | 95 | 115 | 130 | 170 | 190 | 215 | 290 |
| F. | 150 | 150 | 150 | 220 | 220 | 500 | 500 | 500 | 750 |
| PESO APROX. Kg.. | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 35 | 85 |
|
ACCIONAMIENTO |
CAJA REDUCTORA | ||
|
TAMAÑO NOMINAL NPS |
8 | 10 * | 12 * |
| DN (mm) | 200 | 250 * | 300 * |
| Ø INTERNO DEL PASAJE | 203 | 254 | 305 |
| A. | 457 | 533 | 610 |
| B. | 343 | 406 | 483 |
| C. | 229 | 266 | 305 |
| H. | 290 | 340 | 410 |
| I. | 88 | 88 | 121 |
| J. | 300 | 300 | 320 |
| K. | 550 | 550 | 550 |
| VUELTAS DEL VOLANTE. | 9 | 9 | 13 |
| PESO APROX. Kg.. | 150 | 350 | 480 |
| * En servicios que requieran la disponibilidad de la máxima presión de trabajo, vea válvulas con esfera guiada. |
|||


