Descripción
|
DIMENSIONES (mm) |
|||||||||||
|
PULG.. |
2 1/16″ | 2 9/16″ | 3 1/8 | 3 1/16 | 4 1/16 | ||||||
| SERIE |
3000 p.s.i. |
||||||||||
| A | 371 | 422 | 473 | 511 | |||||||
| C | 130 | 153 | 188 | 232 | |||||||
| D | 410 | 435 | 456 | 499 | |||||||
| E | 356 | 356 | 356 | 470 | |||||||
| SERIE | 5000 p.s.i. | ||||||||||
| A | 371 | 422 | 473 | 549 | |||||||
| C | 130 | 153 | 188 | 232 | |||||||
| D. | 410 | 435 | 456 | 499 | |||||||
| E | 356 | 356 | 470 | 470 | |||||||
| SERIE | 10000 p.s.i. | ||||||||||
| A | 521 | 565 | 619 | 670 | |||||||
| C | 143 | 170 | 198 | 248 | |||||||
| D | 416 | 435 | 458 | 548 | |||||||
| E | 470 | 470 | 508 | 585 | |||||||
| SERIE | 15000 p.s.i. | ||||||||||
| A | 483 | 533 | 598 | 737 | |||||||
| C | 150 | 196 | 251 | 272 | |||||||
| D | 413 | 462 | 329 | 557 | |||||||
| E | 394 | 508 | 584 | 686 | |||||||

